The International Satisfiability Modulo Theories (SMT) Competition.
Home
Introduction
Benchmark Submission
Publications
SMT-LIB
Previous Editions
| Competing | yes |
| Single Query Track | ABV, ABVFP, ABVFPLRA, ALIA, AUFBV, AUFBVDTLIA, AUFBVDTNIA, AUFBVDTNIRA, AUFBVFP, AUFDTLIA, AUFDTLIRA, AUFDTNIRA, AUFFPDTNIRA, AUFLIA, AUFLIRA, AUFNIA, AUFNIRA, BV, BVFP, BVFPLRA, FP, FPLRA, LIA, LRA, NIA, NRA, UF, UFBV, UFBVFP, UFBVLIA, UFDT, UFDTLIA, UFDTLIRA, UFDTNIA, UFDTNIRA, UFFPDTNIRA, UFIDL, UFLIA, UFLRA, UFNIA |
| Incremental Track | ABVFPLRA, ALIA, AUFNIRA, BV, BVFP, BVFPLRA, LIA, LRA, UF, UFDTNIA, UFLRA, UFNIA, ANIA, UFNRA |
| Unsat Core Track | ABV, ABVFP, ABVFPLRA, ALIA, AUFBV, AUFBVDTLIA, AUFBVDTNIA, AUFBVDTNIRA, AUFBVFP, AUFDTLIA, AUFDTLIRA, AUFDTNIRA, AUFFPDTNIRA, AUFLIA, AUFLIRA, AUFNIA, AUFNIRA, BV, BVFP, BVFPLRA, FP, FPLRA, LIA, LRA, NIA, NRA, UF, UFBV, UFBVFP, UFBVLIA, UFDT, UFDTLIA, UFDTLIRA, UFDTNIA, UFDTNIRA, UFFPDTNIRA, UFIDL, UFLIA, UFLRA, UFNIA |
| Model Validation Track | |
| Proof Exhibition Track | |
| Cloud Track | |
| Parallel Track | |
| Preliminary ID | 36966 |
| Final ID | 39121 |
| Seed | 0 |
| System Description | UltimateEliminator at SMT-COMP 2022 |
| Variant of Submission ID | |
| Derived from Solver | |
| Wrapped Solvers | MathSAT 5.6.7 |
| Website | https://ultimate.informatik.uni-freiburg.de/eliminator/ |
| Team Members | Max Barth, Daniel Dietsch, Matthias Heizmann, Andreas Podelski |