SMT-COMP

The International Satisfiability Modulo Theories (SMT) Competition.

GitHub

Home
Introduction
Benchmark Submission
Publications
SMT-LIB
Previous Editions

SMT-COMP 2019

Rules
Benchmarks
Tools
Specs
Participants
Results
Slides

UF (Single Query Track)

Competition results for the UF division in the Single Query Track.

Page generated on 2019-07-23 17:56:09 +0000

Benchmarks: 2816
Time Limit: 2400 seconds
Memory Limit: 60 GB

Winners

Sequential PerformanceParallel PerformanceSAT Performance (parallel)UNSAT Performance (parallel)24s Performance (parallel)
CVC4VampireVampire Par4 Vampire

Sequential Performance

Solver Error Score Correct Score CPU Time Score Wall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedAbstainedTimeout Memout
CVC4 0 1141 4406118.838 4436448.822114137676516751675 0
2018-CVC4n 0 1130 4244586.494 4260633.827113037175916861686 0
Par4 0 1128 4575063.664 4226640.975112836376516881420 268
Vampire 0 1120 4233800.251 4111634.178112042369716961696 0
2018-Vampiren 0 1078 4381857.552 4224340.257107842765117381738 0
veriT 0 665 5111250.699 5111636.509665066521511855 158
Alt-Ergo 0 640 5157073.351 5117379.075640064021762035 91
Z3n 0 455 3237148.569 3237695.064455414142361861 67
SMTInterpol 0 16 6695278.855 6679894.1071641228002777 0
UltimateEliminator+MathSAT-5.5.4 0 0 10021.874 7369.0400028160 0
UltimateEliminator+SMTInterpol 0 0 16950.182 13252.99100028163 0
UltimateEliminator+Yices-2.6.1 0 0 17216.907 13888.84400028163 0

Parallel Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedAbstainedTimeout Memout
2018-Vampiren 0 11716257667.9524099803.018117143473716451645 0
Vampire 0 11575071140.7314070434.872115742773016591659 0
Par4 0 11424585000.0644207563.01114237077216741406 268
CVC4 0 11414430946.3984436373.452114137676516751675 0
2018-CVC4n 0 11304257953.2944260560.957113037175916861686 0
veriT 0 6655112293.1495111316.269665066521511851 158
Alt-Ergo 0 6645371320.6515088014.59664066421522011 91
Z3n 0 4553237499.6093237656.524455414142361861 67
SMTInterpol 0 166815660.7456664398.4471641228002744 0
UltimateEliminator+MathSAT-5.5.4 0 010021.8747369.0400028160 0
UltimateEliminator+SMTInterpol 0 016950.18213252.99100028163 0
UltimateEliminator+Yices-2.6.1 0 017216.90713888.84400028163 0

SAT Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedTimeout Memout
2018-Vampiren 0 434157419.76875400.861434434023821645 0
Vampire 0 427180023.99295517.912427427023891659 0
CVC4 0 376558407.519563371.256376376024401675 0
2018-CVC4n 0 371393712.229396192.331371371024451686 0
Par4 0 370710592.709381552.636370370024461406 268
Z3n 0 41584817.156584856.326414102775861 67
SMTInterpol 0 41093231.241072619.47544028122744 0
UltimateEliminator+MathSAT-5.5.4 0 01608.551077.02400028160 0
UltimateEliminator+SMTInterpol 0 08793.9848182.67600028163 0
UltimateEliminator+Yices-2.6.1 0 08792.478277.23100028163 0
Alt-Ergo 0 01037976.0021006996.02800028162011 91
veriT 0 01039068.2181039073.23600028161851 158

UNSAT Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedTimeout Memout
Par4 0 772212007.356163610.373772077220441406 268
CVC4 0 765210138.879210602.197765076520511675 0
2018-CVC4n 0 759201841.065201968.625759075920571686 0
2018-Vampiren 0 737918615.444363787.298737073720791645 0
Vampire 0 730595102.038313020.29730073020861659 0
veriT 0 665426531.004426519.5665066521511851 158
Alt-Ergo 0 664576044.213441301.567664066421522011 91
Z3n 0 414611765.708611779.4841404142402861 67
SMTInterpol 0 122003103.0871953209.8071201228042744 0
UltimateEliminator+SMTInterpol 0 02881.3211784.65600028163 0
UltimateEliminator+Yices-2.6.1 0 02976.0031975.20300028163 0
UltimateEliminator+MathSAT-5.5.4 0 02987.912670.38500028160 0

24 seconds Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedAbstainedTimeout Memout
2018-Vampiren 0 84754045.68149072.35984739245519691969 0
Vampire 0 77458178.32251417.48577426351120422042 0
Par4 0 71852111.0451030.7317184767120981830 268
CVC4 0 60653596.51953582.489606759922102210 0
2018-CVC4n 0 60653619.46353616.958606759922102210 0
veriT 0 60353868.68853853.304603060322132033 158
Alt-Ergo 0 56357194.14254238.07563056322532122 91
Z3n 0 41258138.26758114.7584123837424042332 67
SMTInterpol 0 1067264.71967221.542104628062799 0
UltimateEliminator+SMTInterpol 0 09822.1826124.99100028163 0
UltimateEliminator+MathSAT-5.5.4 0 010041.5656703.20600028161 0
UltimateEliminator+Yices-2.6.1 0 010088.9076760.84400028163 0

n Non-competing.
Abstained: Total of benchmarks in logics in this division that solver chose to abstain from. For SAT/UNSAT scores, this column also includes benchmarks not known to be SAT/UNSAT.