SMT-COMP

The International Satisfiability Modulo Theories (SMT) Competition.

GitHub

Home
Introduction
Benchmark Submission
Publications
SMT-LIB
Previous Editions

SMT-COMP 2019

Rules
Benchmarks
Tools
Specs
Participants
Results
Slides

QF_NIA (Single Query Track)

Competition results for the QF_NIA division in the Single Query Track.

Page generated on 2019-07-23 17:56:09 +0000

Benchmarks: 11494
Time Limit: 2400 seconds
Memory Limit: 60 GB

Winners

Sequential PerformanceParallel PerformanceSAT Performance (parallel)UNSAT Performance (parallel)24s Performance (parallel)
Par4Par4Par4 Par4 Par4

Sequential Performance

Solver Error Score Correct Score CPU Time Score Wall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedAbstainedTimeout Memout
Par4 0 8971 6669100.357 6217845.83389716142282925232368 155
CVC4 0 8289 9049915.549 9312701.24682895785250432053145 60
CVC4-SymBreakn 0 7936 10150889.498 10253204.12379365542239435583526 11
Yices 2.6.2 0 7642 9539458.61 9542887.59576425106253638523852 0
2018-CVC4n 0 7387 10315282.403 10412342.71873875101228641074019 59
Z3n 0 5276 15583575.037 15590828.0952763344193262186010 2
AProVE 0 4165 14649432.473 17992548.13741654165073297233 0
SMT-RAT 0 1041 25111697.825 25126644.85210417642771045310426 1
ProB 0 348 19347770.845 19461161.61734826484111467822 0
MathSAT-default 2 8109 8843151.29 8847791.81381095564254533853382 1
MathSAT-na-ext 5 7892 9207941.341 9213582.62778925382251036023597 0

Parallel Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedAbstainedTimeout Memout
Par4 0 90847001271.3176089981.49790846229285524102255 155
CVC4 0 82899304966.7499312543.25682895785250432053145 60
CVC4-SymBreakn 0 793610246658.57810253017.15379365542239435583526 11
Yices 2.6.2 0 76429542876.649542746.00576425106253638523852 0
2018-CVC4n 0 738710408606.76310412159.24873875101228641074019 59
Z3n 0 527615590372.76715590570.7752763344193262186010 2
AProVE 0 416818008043.7717992440.43741684168073267230 0
SMT-RAT 0 104125125565.85525126187.32210417642771045310426 1
ProB 0 34819370042.84519460928.28734826484111467822 0
MathSAT-default 2 81098847365.38847651.86381095564254533853382 1
MathSAT-na-ext 5 78929213466.4119213426.97778925382251036023597 0

SAT Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedTimeout Memout
Par4 0 62292107070.9751402095.52162296229052652255 155
CVC4 0 57853642862.1473649537.48557855785057093145 60
CVC4-SymBreakn 0 55424377181.8224383045.53655425542059523526 11
Yices 2.6.2 0 51064089051.9784088940.87851065106063883852 0
2018-CVC4n 0 51014399140.5364402593.56251015101063934019 59
AProVE 0 41686701612.376686020.28541684168073267230 0
Z3n 0 33448761977.1628762119.98433443344081506010 2
SMT-RAT 0 76414340413.55714340552.44976476401073010426 1
ProB 0 26411344334.43211378531.2812642640112307822 0
MathSAT-default 2 55643338667.1013338964.14455645564059303382 1
MathSAT-na-ext 5 53823648017.3623648046.42153825382061123597 0

UNSAT Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedTimeout Memout
Par4 0 2855516599.873332021.67628550285586392255 155
MathSAT-default 0 25451152698.1991152687.71925450254589493382 1
Yices 2.6.2 0 25361100224.6621100205.12725360253689583852 0
MathSAT-na-ext 0 25101209449.0491209380.55625100251089843597 0
CVC4 0 25041308504.6021309405.77125040250489903145 60
CVC4-SymBreakn 0 23941523113.8981523579.48623940239491003526 11
2018-CVC4n 0 22861662846.5551662930.77922860228692084019 59
Z3n 0 19322693739.8232693733.16119320193295626010 2
SMT-RAT 0 2776438298.1496438758.95627702771121710426 1
ProB 0 844812505.1994845772.49284084114107822 0
AProVE 0 07087204.3857087203.018000114947230 0

24 seconds Performance

Solver Error Score Correct ScoreCPU Time ScoreWall Time ScoreSolvedSolved SATSolved UNSATUnsolvedAbstainedTimeout Memout
Par4 0 7994159469.142104683.85379945374262035003345 155
Yices 2.6.2 0 6539134264.703134175.09965394209233049554955 0
CVC4 0 5043174751.229174566.81650433226181764516391 60
2018-CVC4n 0 4982176849.047176667.71249823182180065126453 59
CVC4-SymBreakn 0 4761185243.739185115.4547613046171567336722 11
Z3n 0 3088219342.011219160.75230881824126484068398 2
AProVE 0 3003219126.35211881.33430033003084918395 0
SMT-RAT 0 828257727.345257734.0418285832451066610663 1
ProB 0 290212949.663213016.72729023357112048493 0
MathSAT-default 1 5932159519.94159330.21459323916201655625560 1
MathSAT-na-ext 3 5855160069.328159897.90958553868198756395636 0

n Non-competing.
Abstained: Total of benchmarks in logics in this division that solver chose to abstain from. For SAT/UNSAT scores, this column also includes benchmarks not known to be SAT/UNSAT.