The International Satisfiability Modulo Theories (SMT) Competition.
The following solvers have been submitted to SMT-COMP 2026 or were entered as non-competing solvers by the organizers for comparison.
| Solver | Single Query Track | Incremental Track | Unsat Core Track | Model Validation Track | Cloud Track | Parallel Track | Seed | Contributors | Archive | System description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaya | X | 587087 | Vojtěch Havlena, Michal Hečko, Lukáš Holík, Ondřej Lengál | Archive | System description | |||||
| Bitwuzla | X | X | X | X | 42 | Aina Niemetz, Mathias Preiner | Archive | System description | ||
| Bitwuzla-BV_Parti | X | 998244353 | Mengyu Zhao, Zhenghang Xu, Shaowei Cai | Archive | System description | |||||
| Bitwuzla-MachBV | X | 1126300213 | Xiang Zhang, Shaohuang Chen, Mengyu Zhao, Shaowei Cai | Archive | System description | |||||
| Bitwuzla-SPFD | X | 998244353 | Mengyu Zhao, Zhenghang Xu, Shaowei Cai | Archive | System description | |||||
| Bitwuzllob | X | 42 | Dominik Schreiber, Aina Niemetz, Mathias Preiner | Archive | System description | |||||
| bv_decide | X | X | 42 | Henrik Böving, Siddharth Bhat, Alex Keizer, Luisa Cicolini, Leon Frenot, Abdalrhman Mohamed, Léo Stefanesco, Harun Khan, Josh Clune, Clark Barrett, Tobias Grosser | Archive | System description | ||||
| bv_decide-nokernel | X | X | 42 | Henrik Böving, Siddharth Bhat, Alex Keizer, Luisa Cicolini, Leon Frenot, Abdalrhman Mohamed, Léo Stefanesco, Harun Khan, Josh Clune, Clark Barrett, Tobias Grosser | Archive | System description | ||||
| COLIBRI | X | 0 | Bruno Marre, François Bobot, Christophe Junke | Archive | System description | |||||
| colibri2 | X | 72 | François Bobot, Hichem Rami Ait El Hara, Christophe Junke | Archive | System description | |||||
| cvc5 | X | X | X | X | 44 | Haniel Barbosa, Clark Barrett, Lydia Kondylidou, Hanna Lachnitt, Daniel Larraz, Abdalrhman Mohamed, Mudathir Mohamed, José Neto, Aina Niemetz, Alex Ozdemir, Mathias Preiner, Andrew Reynolds, Hans-Jörg Schurr, Cesare Tinelli, Yoni Zohar | Archive | System description | ||
| cvc5-cvc5-xyz | X | 66 | Xingyu Xie, Yingte Xu, Zhiyuan Zhang | Archive | System description | |||||
| NeuroSym | X | 42 | Vishal Kumar Swain, Sangharatna Godboley, P. Radha Krishna, Avijit Das, Lucas Cordeiro | Archive | System description | |||||
| OpenSMT | X | X | X | X | 987 | Tomáš Kolárik, Martin Blicha | Archive | System description | ||
| OpenSMT (min-ucore) | X | 367 | Tomáš Kolárik, Martin Blicha | Archive | System description | |||||
| OpenSMT-SMTS | X | 6789 | Tomáš Kolárik, Antti E. J. Hyvärinen, Seyedmasoud Asadzadeh | Archive | System description | |||||
| OpenSMT-SMTS-seq | X | 67891 | Tomáš Kolárik, Antti E. J. Hyvärinen, Seyedmasoud Asadzadeh | Archive | System description | |||||
| OSTRICH | X | 718582 | Matthew Hague, Denghang Hu, Anthony W. Lin, Oliver Markgraf, Philipp Ruemmer, Zhilin Wu | Archive | System description | |||||
| plat-smt | X | X | X | X | 6536 | David Ewert | Archive | System description | ||
| QiuQi | X | 0 | Zhendong Lei, Jianrong Yuan, Yue Zhang, Qiuchen Qian, Pinyan Lu | Archive | System description | |||||
| QiuQi | X | 0 | Zhendong Lei, Jianrong Yuan, Yue Zhang, Qiuchen Qian, Pinyan Lu | Archive | System description | |||||
| Roole | X | 22961 | Jan Onderka, Armin Biere | Archive | System description | |||||
| Samet | X | 3948761623 | Martin Blicha | Archive | System description | |||||
| SMT-RAT | X | X | 29 | Jasper Nalbach, Valentin Promies, Erika Ábrahám | Archive | System description | ||||
| SMTInterpol | X | X | X | X | 2570846495 | Max Barth, Leon Cacace, Jürgen Christ, Daniel Dietsch, Leonard Fichtner, Joanna Greulich, Elisabeth Henkel, Matthias Heizmann, Jochen Hoenicke, Moritz Mohr, Alexander Nutz, Markus Pomrehn, Pascal Raiola, Tanja Schindler | Archive | System description | ||
| UltimateEliminator+MathSAT | X | X | X | 0 | Max Barth, Daniel Dietsch, Matthias Heizmann | Archive | System description | |||
| Xolver | X | 20260528 | Fuqi Jia | Archive | System description | |||||
| Yices2 | X | X | X | X | X | 37 | Bruno Dutertre, Aman Goel, Stéphane Graham-Lengrand, Thomas Hader, Ahmed Irfan, Dejan Jovanovic, Enrico Lipparini, Ian A Mason, Karthik Nukala, Harald Ruess | Archive | System description | |
| YicesQS | X | 0 | Stéphane Graham-Lengrand | Archive | System description | |||||
| Z3-alpha2 | X | 33 | John Lu, Avik Kumar, Piyush Jha, Arie Gurfinkel, Vijay Ganesh | Archive | System description | |||||
| z3-BooledASS | X | X | X | X | 2026 | Umut Korkmaz | Archive | System description | ||
| Z3-GEX | X | 42 | Shuming Shi, Wenbo Wei, Zhengfeng Yang, Jianlin Wang | Archive | System description | |||||
| Z3-Noodler | X | 24305 | Vojtěch Havlena, Juraj Síč, David Chocholatý, Lukáš Holík, Ondřej Lengál, Michal Hečko | Archive | System description | |||||
| z3-parallel | X | 0 | Ilana Shapiro, Nikolaj Bjørner | Archive | System description | |||||
| Z3-siri | X | 42 | BingZhe Zhou, HanNan Wang, Yuan Yao, Taolue Chen, Feng Xu, Xiaoxing Ma | Archive | System description | |||||
| Z3-Z3++ | X | 19970530 | Bohan Li, Shihao Jiao, Jun Wu | Archive | System description | |||||
| Bitwuzla-0-9-1 n | X | 42 | Aina Niemetz, Mathias Preiner | Archive | System description | |||||
| bitwuzla-dandelion n | X | 421 | Runzhou Li, Peison Yao | Archive | System description | |||||
| bitwuzla-dandelion-base n | X | 421 | Aina Niemetz, Mathias Preiner | Archive | System description | |||||
| Bitwuzla-MachBV-base n | X | 42 | Aina Niemetz, Mathias Preiner | Archive | System description | |||||
| cvc5-cvc5-xyz-base n | X | 66 | All cvc5 Contributors | Archive | System description | |||||
| OpenSMT-SMTS-base n | X | 67893 | Tomáš Kolárik, Martin Blicha | Archive | System description | |||||
| OpenSMT-SMTS-seq-base n | X | 67893 | Tomáš Kolárik, Martin Blicha | Archive | System description | |||||
| Z3-alpha2-base n | X | 33 | Nikolaj Bjørner et al. | Archive | System description | |||||
| Z3-alpha2-debug n | X | 33 | John Lu, Avik Kumar, Piyush Jha, Arie Gurfinkel, Vijay Ganesh | Archive | System description | |||||
| z3-BooledASS-base n | X | X | X | X | Nikolaj Bjørner, Leonardo de Moura | Archive | System description | |||
| Z3-GEX-base n | X | 33 | Nikolaj Bjørner et al. | Archive | System description | |||||
| Z3-Noodler-base n | X | 928343 | Nikolaj Bjørner et al. | Archive | System description | |||||
| Z3-siri-base n | X | 33 | Nikolaj Bjørner et al. | Archive | System description | |||||
| Z3-Z3++-base n | X | Nikolaj Bjørner | Archive | System description |
n Non-competing.
The opening value of the NYSE Composite Index on 2026-06-12 was 23412.89, resulting in a competition seed of 2341289 + 20389785 = 22731074.