QF_SNIA (Single Query Track)
Competition results for the QF_SNIA
logic
in the Single Query Track.
Results were generated on 2024-07-08
Benchmarks: 70
Time Limit: 1200 seconds
Memory Limit: 20480 GB
Winners
| Sequential Performance | Parallel Performance | SAT Performance (parallel) | UNSAT Performance (parallel) | 24 seconds Performance (parallel) | 
|---|
| cvc5 | cvc5 | cvc5 | - | cvc5 | 
Sequential Performance Performance
| Solver | Error Score | Correct Score | CPU Time Score | Wall Time Score | Solved | Solved SAT | Solved UNSAT | Unsolved | Abstained | Timeout | Memout | 
|---|
| cvc5 | 0 | 70 | 9.706725 | 16.709347 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-Noodler | 0 | 70 | 10.453688 | 17.45292 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-alpha | 0 | 70 | 13.105087 | 20.175933 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSTRICH | 0 | 70 | 229.444737 | 117.684849 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Parallel Performance Performance
| Solver | Error Score | Correct Score | CPU Time Score | Wall Time Score | Solved | Solved SAT | Solved UNSAT | Unsolved | Abstained | Timeout | Memout | 
|---|
| cvc5 | 0 | 70 | 9.706725 | 16.709347 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-Noodler | 0 | 70 | 10.453688 | 17.45292 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-alpha | 0 | 70 | 13.105087 | 20.175933 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSTRICH | 0 | 70 | 229.444737 | 117.684849 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
SAT Performance Performance
| Solver | Error Score | Correct Score | CPU Time Score | Wall Time Score | Solved | Solved SAT | Solved UNSAT | Unsolved | Abstained | Timeout | Memout | 
|---|
| cvc5 | 0 | 70 | 9.706725 | 16.709347 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-Noodler | 0 | 70 | 10.453688 | 17.45292 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-alpha | 0 | 70 | 13.105087 | 20.175933 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSTRICH | 0 | 70 | 229.444737 | 117.684849 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
24 seconds Performance Performance
| Solver | Error Score | Correct Score | CPU Time Score | Wall Time Score | Solved | Solved SAT | Solved UNSAT | Unsolved | Abstained | Timeout | Memout | 
|---|
| cvc5 | 0 | 70 | 9.706725 | 16.709347 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-Noodler | 0 | 70 | 10.453688 | 17.45292 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z3-alpha | 0 | 70 | 13.105087 | 20.175933 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSTRICH | 0 | 70 | 229.444737 | 117.684849 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |